Descrizione | Percorso | Anno di corso | Semestre |
---|---|---|---|
Bioeconomia ed ecosistemi economici locali | economia e management delle imprese | 1 | Primo |
Creazione di impresa | economia e management delle imprese | 1 | Secondo |
Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari | corso generico | 2 | Secondo |
Economia cognitiva | corso generico | 2 | Primo |
Economia computazionale | economia e management delle imprese | 1 | Primo |
Economia della concorrenza e della regolamentazione | finanza e sviluppo sostenibile | 1 | Primo |
Economia della conoscenza | finanza e sviluppo sostenibile | 1 | Primo |
Economia delle fonti di energia | finanza e sviluppo sostenibile | 1 | Primo |
Economia delle industrie creative | economia e management della trasformazione ecologica e digitale | 2 | Primo |
Economia digitale | economia e management delle imprese | 1 | Secondo |
Economia e gestione delle imprese | economia e management delle imprese | 1 | Primo |
Economia e politiche dell'unione europea | mercati globali e politiche per lo sviluppo sostenibile | 2 | Primo |
Economia urbana e regionale | mercati globali e politiche per lo sviluppo sostenibile | 2 | Primo |
Ecosistemi locali di produzione culturale | economia e management delle imprese | 1 | Primo |
Finanza internazionale e sostenibilita' | finanza e sviluppo sostenibile | 1 | Primo |
Gestione strategica delle risorse umane | finanza e sviluppo sostenibile | 1 | Primo |
Insegnamento a scelta dello studente | corso generico | 2 | Secondo |
Laboratorio di informatica per l'analisi dei dati economici | economia e management delle imprese | 1 | Secondo |
Laboratorio di informatica per l'analisi dei dati economici | finanza e sviluppo sostenibile | 1 | Secondo |
Management accounting/controllo strategico delle imprese | mercati globali e politiche per lo sviluppo sostenibile | 2 | Secondo |
Management dell'innovazione, delle conoscenze e degli ecosistemi | economia e management della trasformazione ecologica e digitale | 2 | Secondo |
Modelli statistici per il data mining | economia e management delle imprese | 1 | Secondo |
Modelli statistici per l'economia e la finanza | finanza e sviluppo sostenibile | 1 | Secondo |
Pensiero critico | corso generico | 2 | Primo |
Processi innovativi della finanza | economia e management della trasformazione ecologica e digitale | 2 | Secondo |
Prova finale | corso generico | 2 | Secondo |
Responsabilita' sociale delle imprese | finanza e sviluppo sostenibile | 1 | Secondo |
Sostenibilita' e sviluppo del territorio | economia e management delle imprese | 1 | Secondo |
Storia dell'analisi economica | mercati globali e politiche per lo sviluppo sostenibile | 2 | Secondo |
Storia della finanza | finanza e sviluppo sostenibile | 1 | Secondo |
Storia ed economia del turismo sostenibile | economia e management della trasformazione ecologica e digitale | 2 | Primo |
Sviluppo territoriale e finanza pubblica | corso generico | 2 | Secondo |
Tirocinio e/o stage | corso generico | 2 | Primo |
Ulteriori conoscenze linguistiche | corso generico | 2 | Secondo |
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371
email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693